【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 王牌平板运输车 |
总质量(Kg) | 11480 | 额定载质量(Kg) | 5890 |
整备质量(Kg) | 5395 | 外形尺寸(mm) | 7280x2490x2720 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3600,3900,4200,4500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车仅用于运输不可拆解物体,选装单排驾驶室,选装前面罩及保险杠;尾部装有爬梯结构,仅选用底盘的3900轴距;YC4S160-50油耗20.5,YNF40E2油耗20.2,4DX23-130E5油耗20.3,YCD4F4S-130油耗21.2,ISF3.8S5154油耗21.2 ;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1110HA2R5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20,8.25-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 |
118 115 97.5 97 115 |
【专用功能说明】 | |||
该车仅用于运输不可拆解物体,选装单排驾驶室,选装前面罩及保险杠;尾部装有爬梯结构,仅选用底盘的3900轴距;YC4S160-50油耗20.5,YNF40E2油耗20.2,4DX23-130E5油耗20.3,YCD4F4S-130油耗21.2,ISF3.8S5154油耗21.2 ;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm |