【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 大运牌平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 475 |
整备质量(Kg) | 3890,3825 | 外形尺寸(mm) | 5995x2500,2400x2510 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3450,3600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,选装遮阳罩,选装后视镜.选用底盘中3300,3450mm轴距.侧防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,离地高度470mm.上下坡道装置收起状态的水平长度150mm.发动机油耗均为12.6.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DYQ1040D5AA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-50 YC4S130-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3767 3760 |
88 96 95 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室,选装遮阳罩,选装后视镜.选用底盘中3300,3450mm轴距.侧防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,离地高度470mm.上下坡道装置收起状态的水平长度150mm.发动机油耗均为12.6.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |