【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 楚风牌HQG5160TPBGD5型平板运输车 | 产品型号 | 楚风牌HQG5160TPBGD5型平板运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8855 |
整备质量(Kg) | 6950 | 外形尺寸(mm) | 7200,8000,9000x2500x3370,3660 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3600,3800,3950,4200,4500,4800,5200,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,外形尺寸=前悬+轴距+后悬;7200=1450+3800+1950,7200=1250(1450)+3950+2000(1800);8000=1250(1450)+4500+2250(2050),8000=1250(1450)+4800+1950(1750);9000=1250(1450)+5200+2550(2350),9000=1250(1450)+5600+2150(1950)。2,发动机型号/最大净功率(kw):YC4S140-50/98,YC6JA180-50/128,WP6.180E50/128,ISB170 50/119。3,随底盘选装同系列排半,单排驾驶室,选装导流罩,半高顶驾驶室;选装前部灯具,新型前面罩,保险杠,遮阳板,后视镜,可选装带550mm高侧栏板,可选装不带后爬梯。4,防护装置材料Q235A,后防护栏为整体结构,且离地高度:500mm.侧防护螺栓连接。5,ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HQG1163GD5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S140-50 YC6JA180-50 WP6.180E50 ISB170 50 WP3.7Q140E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3767 6870 6750 5900 3660 |
103 132 132 125 103 |
【专用功能说明】 | |||
1,外形尺寸=前悬+轴距+后悬;7200=1450+3800+1950,7200=1250(1450)+3950+2000(1800);8000=1250(1450)+4500+2250(2050),8000=1250(1450)+4800+1950(1750);9000=1250(1450)+5200+2550(2350),9000=1250(1450)+5600+2150(1950)。2,发动机型号/最大净功率(kw):YC4S140-50/98,YC6JA180-50/128,WP6.180E50/128,ISB170 50/119。3,随底盘选装同系列排半,单排驾驶室,选装导流罩,半高顶驾驶室;选装前部灯具,新型前面罩,保险杠,遮阳板,后视镜,可选装带550mm高侧栏板,可选装不带后爬梯。4,防护装置材料Q235A,后防护栏为整体结构,且离地高度:500mm.侧防护螺栓连接。5,ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |